Ekologiczny orkisz ekspandowany 100%.
12 szt. opakowań jednostkowych w kartonie zbiorczym
Wymiary opakowania jednostkowego: 7 cm x 13 cm x 25 cm
| Wartości odżywcze | |||
|---|---|---|---|
| Wartość odżywcza | w 100g | w porcji 25g | %RWS w 25g |
| Wartość energetyczna | 1548 kJ/366 kcal | 317 kJ/75kcal | 4% |
| Tłuszcze | 2,4g | <0,5g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 68 g | 14g | 5% |
| w tym cukry | 1,1 g | <0,5 g | <1% |
| Błonnik | 8,1 g | 1,6 g | - |
| Białko | 14g | 2,8 g | 6% |
| Sól | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) |